24 января 2023
вторник
19:30
Еврокубок 22/23
Группа B, 12-й тур


111 17
215 15
314 19
417 9
Превью
Протокол
Лондон Лайонс — Гран-Канария
Протокол встречи - Лондон Лайонс - Гран-Канария 24 января: встречаются на стадионе "Copper Box Arena (Лондон, Англия)" в рамках ивента "Еврокубок 22/23 Группа B, 12-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
цен | Коста Куфос | 30:54 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
фор | Томислав Зубчич | 09:51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1 | защ | Джордан Тейлор | 24:37 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
10 | защ | Люк Нельсон | 34:31 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
17 | фор | Сэм Деккер | 36:13 | 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
0 | защ | Войтех Грубан | 21:55 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
фор | Джошуа Уорд-Хибберт | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
зф | Майе Они | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Овие Соко | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Аарон Бест | 27:35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | защ | Морайо Солуаде | 06:16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | цен | Джош Шарма | 08:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Статистика
47Владение мячом53
352-х бросков всего35
172-х реализовано13
193-х бросков всего26
43-х реализовано7
22Штрафных бросков всего15
11Штрафных бросков реализовано13
36Всего подборов42
6Подборы в нападении10
30Подборы в защите32
14Результативные передачи9
2Блок-шоты3
16Потери17
8Перехваты8
22Фолы24
6Тайм-ауты4
0Командные потери мяча0
3Командные подборы8
41Время в лидерстве2318
1Команда лидирует2
1Максимальное преимущество13
18Лидер по очкам13
11Лидер по подборам9
5Лидер по результативным передачам3