
Еврокубок 22/23
Международные
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Группа A
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Прометей | 18 | 14 | 4 | 1585 | 1483 | 77.8 | 28 | |
2 | ![]() | Ховентут | 18 | 13 | 5 | 1521 | 1408 | 72.2 | 26 | |
3 | ![]() | Ратиофарм | 18 | 11 | 7 | 1513 | 1504 | 61.1 | 22 | |
4 | ![]() | Литкабелис | 18 | 10 | 8 | 1425 | 1458 | 55.6 | 20 | |
5 | ![]() | Бур | 18 | 9 | 9 | 1477 | 1505 | 50 | 18 | |
6 | ![]() | Венеция | 18 | 9 | 9 | 1453 | 1388 | 50 | 18 | |
7 | ![]() | Брешиа | 18 | 8 | 10 | 1423 | 1429 | 44.4 | 16 | |
8 | ![]() | Бурсаспор | 18 | 8 | 10 | 1520 | 1526 | 44.4 | 16 | |
| 9 | ![]() | Университатя Клуж | 18 | 5 | 13 | 1517 | 1607 | 27.8 | 10 | |
| 10 | ![]() | Цедевита Олимпия | 18 | 3 | 15 | 1499 | 1625 | 16.7 | 6 | |
Группа B
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Гран-Канария | 18 | 15 | 3 | 1535 | 1411 | 83.3 | 30 | |
2 | ![]() | Тюрк Телеком | 18 | 13 | 5 | 1516 | 1412 | 72.2 | 26 | |
3 | ![]() | Хапоэль Тель-Авив | 18 | 13 | 5 | 1589 | 1395 | 72.2 | 26 | |
4 | ![]() | Промитеас | 18 | 11 | 7 | 1482 | 1504 | 61.1 | 22 | |
5 | ![]() | Париж | 18 | 10 | 8 | 1545 | 1539 | 55.6 | 20 | |
6 | ![]() | Будучность | 18 | 9 | 9 | 1396 | 1348 | 50 | 18 | |
7 | ![]() | Лондон Лайонс | 18 | 8 | 10 | 1454 | 1454 | 44.4 | 16 | |
8 | ![]() | Гамбург Тауэрс | 18 | 6 | 12 | 1459 | 1535 | 33.3 | 12 | |
| 9 | ![]() | Аквила Тренто | 18 | 4 | 14 | 1315 | 1471 | 22.2 | 8 | |
| 10 | ![]() | Шлёнск | 18 | 1 | 17 | 1312 | 1534 | 5.6 | 2 | |



















