
Еврокубок 22/23
Международные
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Группа A
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Прометей | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 28 | 1585 | 1483 | |
2 | ![]() | Ховентут | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 26 | 1521 | 1408 | |
3 | ![]() | Ратиофарм | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 22 | 1513 | 1504 | |
4 | ![]() | Литкабелис | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1425 | 1458 | |
5 | ![]() | Бур | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1477 | 1505 | |
6 | ![]() | Венеция | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1453 | 1388 | |
7 | ![]() | Брешиа | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 16 | 1423 | 1429 | |
8 | ![]() | Бурсаспор | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 16 | 1520 | 1526 | |
| 9 | ![]() | Университатя Клуж | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 10 | 1517 | 1607 | |
| 10 | ![]() | Цедевита Олимпия | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 6 | 1499 | 1625 | |
Группа B
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Гран-Канария | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 30 | 1535 | 1411 | |
2 | ![]() | Тюрк Телеком | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 26 | 1516 | 1412 | |
3 | ![]() | Хапоэль Тель-Авив | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 26 | 1589 | 1395 | |
4 | ![]() | Промитеас | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 22 | 1482 | 1504 | |
5 | ![]() | Париж | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1545 | 1539 | |
6 | ![]() | Будучность | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1396 | 1348 | |
7 | ![]() | Лондон Лайонс | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 16 | 1454 | 1454 | |
8 | ![]() | Гамбург Тауэрс | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 12 | 1459 | 1535 | |
| 9 | ![]() | Аквила Тренто | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 8 | 1315 | 1471 | |
| 10 | ![]() | Шлёнск | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 2 | 1312 | 1534 | |
Турнирная таблица Еврокубок 22/23 — это всегда актуальные данные о положении команд. На Ruscore вы найдете подробную статистику: победы, поражения, набранные очки и разница мячей. Международные, Баскетбол - следите за изменениями в режиме реального времени, чтобы быть в курсе успехов любимых команд. Вся информация о ходе турнира доступна прямо сейчас!



















