11 января 2023
среда
19:30
Еврокубок 22/23
Группа B, 10-й тур


130 27
228 21
317 17
418 30
Превью
Протокол
Лондон Лайонс — Хапоэль Тель-Авив
Протокол встречи - Лондон Лайонс - Хапоэль Тель-Авив 11 января: встречаются на стадионе "Copper Box Arena (Лондон, Англия)" в рамках ивента "Еврокубок 22/23 Группа B, 10-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
цен | Коста Куфос | 26:23 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
фор | Томислав Зубчич | 32:33 | 19 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1 | защ | Джордан Тейлор | 36:28 | 19 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
10 | защ | Люк Нельсон | 14:56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
17 | фор | Сэм Деккер | 40:00 | 29 | 20 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Джошуа Уорд-Хибберт | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Замоку Велуче Уме | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Аарон Бест | 10:12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
6 | защ | Морайо Солуаде | 18:45 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | цен | Джош Шарма | 19:25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
31 | защ | Брэдли Кабоза | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
50Владение мячом50
412-х бросков всего59
192-х реализовано27
263-х бросков всего15
123-х реализовано4
25Штрафных бросков всего38
19Штрафных бросков реализовано29
33Всего подборов51
9Подборы в нападении24
24Подборы в защите27
23Результативные передачи15
6Блок-шоты2
11Потери14
5Перехваты5
28Фолы23
3Тайм-ауты3
0Командные потери мяча1
2Командные подборы4
2128Время в лидерстве145
3Команда лидирует3
14Максимальное преимущество4
29Лидер по очкам36
9Лидер по подборам17
9Лидер по результативным передачам5