21 декабря 2022
среда
01:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


13 1
22 0
30 0
Превью
Протокол
Виннипег Джетс — Оттава Сенаторз
Протокол встречи - Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз 21 декабря: встречаются на стадионе "МТС Центр (Winnipeg, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
7:48
16:10
2-й период
35:09
3-й период
-
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
31 | вра | Давид Риттих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
75 | вра | Арвид Хольм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Вилле Хейнола | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Дилан Демело | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Нил Пионк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | защ | Бренден Диллон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Джош Моррисси | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
54 | защ | Дилан Сэмберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Аксель Йонссон-Фьяллби | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Сэм Ганье | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17 | нап | Адам Лаури | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | нап | Давид Густафссон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | нап | Морган Баррон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Янсен Харкинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | нап | Марк Шайфли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
80 | нап | Пьер-Люк Дюбуа | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Кайл Коннор | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
82 | нап | Кевин Стенлунд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
83 | нап | Карсон Кульман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Коул Перфетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Bowness |
Статистика
48Владение шайбой52
24Броски в створ ворот36
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления1
4Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ2
35Отраженные броски19
1Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0