12 декабря 2022
понедельник
00:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


10 0
20 4
32 1
Превью
Протокол
Виннипег Джетс — Вашингтон Кэпиталз
Протокол встречи - Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 12 декабря: встречаются на стадионе "МТС Центр (Winnipeg, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
11:29
2-й период
25:39
26:42
29:17
29:550:3
29:55
3-й период
57:482:5
57:48
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
31 | вра | Давид Риттих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | вра | Коннор Хеллебайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
2 | защ | Дилан Демело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Нил Пионк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Бренден Диллон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Джош Моррисси | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
54 | защ | Дилан Сэмберг | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
88 | защ | Нэйт Шмидт | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Аксель Йонссон-Фьяллби | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Блейк Уилер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
нап | Сэм Ганье | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | нап | Адам Лаури | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Давид Густафссон | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | нап | Майкл Эйссимонт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
36 | нап | Морган Баррон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Янсен Харкинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
55 | нап | Марк Шайфли | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
80 | нап | Пьер-Люк Дюбуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Кайл Коннор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Коул Перфетти | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Bowness |
Статистика
60Владение шайбой40
31Броски в створ ворот36
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве1
3Удаления2
14Штрафное время6
2Кол-во полученных численных преимуществ1
31Отраженные броски29
4Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0