История матча
1-й тайм
Andri Gudjohnsen
8’0:1
Микаэль ЭллертссонОрри Оускарссон
25’
Альфонс Сампстед
30’
Лиам КалленБреннан Джонсон
32’1:1
Лиам Каллен
45+1’2:1
2-й тайм
Stefan Teitur ThordarsonЙохан Гудмундссон
46’
Джо АлленТомас Хэррис
65’
Бреннан ДжонсонЛиам Каллен
65’3:1
Валгейр Фридрикссон
66’
Дэниел Джеймс
68’
Арнор Траустасон
72’
Джон Дагур Торстейнссон
72’
Бреннан Джонсон
72’
Сорба ТомасДэниел Джеймс
73’
Виллум ВиллумссонДжон Дагур Торстейнссон
75’
Dagur Dan ThorhallssonАльфонс Сампстед
75’
Харри УилсонЛиам Каллен
79’4:1
Исак-Бергманн Йоуханнессон
84’
Сорба Томас
88’
Jordan JamesДжошуа Шихан
89’
Коннор РобертсБреннан Джонсон
89’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ГГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
12 | вра | Дэнни Уорд | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | защ | Бен Кабанго | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Джо Родон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Бен Дэвис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Дэниел Джеймс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | нап | Харри Уилсон | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | пз | Джошуа Шихан | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | защ | Неко Уильямс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Томас Хэррис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | нап | Лиам Каллен | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Бреннан Джонсон | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Запасные | ||||||||||||||||||
1 | вра | Карл Дарлоу | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | вра | Том Кинг | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Крис Мефам | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Рис Норрингтон-Дэвис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Коннор Робертс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | защ | Джей Дасилва | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Джо Аллен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | пз | Луис Кумас | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | пз | Рубин Колвилл | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | пз | Jordan James | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | пз | Сорба Томас | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Craig Bellamy |
Статистика


57Владение мячом43
13Всего ударов10
8Удары в створ4
1Удары мимо6
6Удары от ворот6
4Блокированные удары0
15Штрафные12
7Угловые2
1Офсайды1
22Ауты20
3Сэйвы5
11Фолы14
3Карточки всего5
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы1
4Замены4