История матча
1-й тайм
Орри ОускарссонМикаэль Андерсон
3’1:0
Микаэль Эллертссон
32’
Мерих Демирал
35’
2-й тайм
Хаукон Вальдимарссон
54’
Хакан Чалханоглу
54’
Кенан Йылдыз
57’
Ирфан КахвечиКенан Йылдыз
62’1:1
Хакан Чалханоглу
67’1:2
Исак-Бергманн ЙоуханнессонМикаэль Андерсон
68’
Абдулкерим Бардакци
71’
Эврен Эрен ЭльмалиФерди Кадиоглу
77’
Юнус АкгунИрфан Кахвечи
78’
Виллум ВиллумссонМикаэль Эллертссон
78’
Logi Tomasson
81’
Andri GudjohnsenВалгейр Фридрикссон
83’2:2
Арда ГюлерКерем Актюркоглу
88’2:3
Самет АкайдинАрда Гюлер
89’
Окай ЙокуслуОркун Кёкчю
89’
Бертуг ЙылдырымКенан Йылдыз
90+3’
Керем Актюркоглу
90+5’2:4
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ГГ | ПЕН | ПСП | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
12 | вра | Хаукон Вальдимарссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | пз | Валгейр Фридрикссон | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | защ | Даниэль Лео Гретарссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Сверрир Ингасон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Logi Tomasson | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | пз | Микаэль Андерсон | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | пз | Арнор Траустасон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Йохан Гудмундссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Микаэль Эллертссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | нап | Орри Оускарссон | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Andri Gudjohnsen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||||
1 | вра | Elias Rafn Olafsson | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | вра | Patrik Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Альфонс Сампстед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Виктор Палссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Йортюр Херманнссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Бриньольфур Виллумссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Гильфи Сигурдссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | пз | Кольбейнн Финнссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | пз | Виллум Виллумссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | пз | Юлиус Магнуссон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Saevar Atli Magnusson | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Age Hareide |
Статистика


41Владение мячом59
10Всего ударов19
7Удары в створ11
2Удары мимо4
4Удары от ворот4
1Блокированные удары4
13Штрафные11
4Угловые6
1Офсайды3
16Ауты14
8Сэйвы6
10Фолы10
3Карточки всего3
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
Промахи с пенальти1
0Травмы0
2Замены5