12 января 2023
четверг
00:30
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


11 0
20 1
31 0
Превью
Протокол
Торонто Мейпл Лифс — Нэшвилл Предаторз
Протокол встречи - Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторз 12 января: встречаются на стадионе "Скоушабэнк-арена (Toronto, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
3-й период
49:21
55:38
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Мэтт Мюррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
35 | вра | Илья Самсонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Марк Джиордано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Джастин Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | защ | Конор Тимминс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | защ | Тимоти Лильегрен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
38 | защ | Расмус Сандин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Морган Райлли | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
нап | Калле Ярнкрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | нап | Майкл Бантинг | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Александр Керфут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Драйден Хант | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | нап | Митчелл Марнер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Пьер Энгвалль | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
27 | нап | Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Понтус Хольмберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | нап | Давид Кампф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Бобби Макмэнн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | нап | Вильям Нюландер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Джон Таварес | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
Статистика
55Владение шайбой45
35Броски в створ ворот33
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления4
4Штрафное время10
4Кол-во полученных численных преимуществ2
32Отраженные броски33
1Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0