6 январь 2023
пятница
00:00
США, НХЛ 22/23
10 0
21 4
30 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Джастин Шультц
18:24
2-й период
2'
Джордан Эберле
21:17
2'
Морган Райлли
25:30
Эели ТолваненВинс ДаннДжаред Макканн
27:060:1
4'
Янни Гоерд
27:51
Джон ТаваресМитчелл МарнерОстон Мэтьюз
30:571:1
Винс Данн
31:051:2
Джаред МакканнДжейден ШварцВинс Данн
33:511:3
Matty BeniersДжордан ЭберлеАндре Бураковски
37:251:4
3-й период
2'
Марк Джиордано
40:26
Александр ВеннбергЯнни ГоердБрэндон Танев
431:5
2'
Джейми Олексяк
54:42
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Калле Ярнкрок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Марк Джиордано | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
вра | Мэтт Мюррей | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Остон Мэтьюз | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
3 | защ | Джастин Холл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | нап | Майкл Бантинг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | нап | Александер Керфут | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | нап | Драйден Хант | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | нап | Митчелл Марнер | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
18 | нап | Пьер Энгвал | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Закари Астон-Риз | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Понтус Хольмберг | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | вра | Илья Самсонов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | защ | Тимоти Лилигрен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | защ | Расмус Сандин | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Морган Райлли | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
64 | нап | Дэвид Кампф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | защ | Ти Джей Броди | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | нап | Вильям Нюландер | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | нап | Джон Таварес | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Торонто Мейпл Лифс Сиэтл Кракен
27Броски в створ ворот26
5Пропущенные шайбы1
58Владение шайбой42
21Отраженные броски26
2Удаления4
4Штрафное время10
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ2