22 октябрь 2023
воскресенье
02:00
США, НХЛ 23/24
11 1
20 2
30 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Джастин ШультцБрайан ДюмулинЭели Толванен
8:401:0
Артемий ПанаринФилип Хытил
12:151:1
2-й период
2'
Джейк Труба
25:53
2'
Райан Линдгрен
27:35
2'
Янни Гоерд
29:55
Каапо КаккоДжейк ТрубаК'Андре Миллер
32:581:2
Алексис ЛафреньеФилип Хытил
37:591:3
3-й период
Артемий ПанаринФилип ХытилК'Андре Миллер
45:321:4
2'
Янни Гоерд
48:56
2'
Крис Крейдер
48:56
2'
Янни Гоерд
48:56
2'
Крис Крейдер
48:56
10'
Янни Гоерд
48:56
5'
Винсент Трочек
50:16
5'
Джаред Макканн
50:16
2'
Will Cuylle
50:56
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | Винс Данн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Кайлер Ямамото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Уилл Борген | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Адам Ларссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Брайан Дюмулин | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
6 | защ | Джастин Шультц | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
7 | нап | Джордан Эберле | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | нап | Matty Beniers | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | нап | Tye Kartye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Джейден Шварц | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Джаред Макканн | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | |
20 | нап | Эели Толванен | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
21 | нап | Александр Веннберг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | нап | Оливер Бьоркстранд | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | защ | Джейми Олексяк | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | вра | Филипп Грубауэр | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | вра | Джои Даккорд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | нап | Янни Гоерд | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 16 | - | |
41 | нап | Пьер-Эдуард Беллемар | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | нап | Андре Бураковски | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Главный тренер | |
Dave Hakstol |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Сиэтл Кракен Нью-Йорк Рейнджерс
19Броски в створ ворот27
4Пропущенные шайбы1
53Владение шайбой47
23Отраженные броски18
5Удаления6
21Штрафное время15
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ3