15 октябрь 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 23/24
10 0
21 1
30 0
ОТ0 0
Б1 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Винс Данн
6:55
2'
Александр Веннберг
16:28
2'
18:47
2-й период
Джейден ШварцОливер БьоркстрандВинс Данн
20:400:1
Джордан КуруРоберт Томас
27:491:1
2'
Джастин Шультц
36:14
3-й период
2'
Винс Данн
44:00
Овертайм
-
Буллиты
65:002:1
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Кевин Хайес | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Марко Сканделла | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
защ | Ник Ледди | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Сэмуэль Блэйс | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Тайлер Такер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
защ | Торей Круг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | нап | Брейден Шенн | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Алексей Торопченко | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Якуб Врана | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | нап | Роберт Томас | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
20 | нап | Брэндон Саад | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
25 | нап | Джордан Куру | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
30 | вра | Джоэл Хофер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | нап | Каспери Капанен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | вра | Джордан Биннингтон | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | защ | Колтон Парайко | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | нап | Jake Neighbours | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | нап | Оскар Сундквист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | защ | Джастин Фолк | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | нап | Павел Бучневич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Drew Bannister |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен
25Броски в створ ворот31
1Пропущенные шайбы1
52Владение шайбой48
30Отраженные броски24
1Удаления4
2Штрафное время8
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ1