3 ноябрь 2023
пятница
02:00
США, НХЛ 23/24
12 1
21 1
31 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Эели Толванен
1:07
4'
Адам Ларссон
2:36
2'
Колтон Сиссонс
4:13
Томас НовакКолтон СиссонсЛюк Эвангелиста
6:350:1
2'
Данте Фаббро
10:33
2'
Данте Фаббро
13:50
Оливер БьоркстрандДжастин ШультцДжаред Макканн
15:271:1
Джаред МакканнЯнни Гоерд
17:432:1
2-й период
2'
Уилл Борген
34:53
Роман ЙосиТисон БарриФилип Форсберг
36:332:2
Брайан ДюмулинДжастин ШультцTye Kartye
36:563:2
2'
Филипп Грубауэр
37:50
3-й период
Винс ДаннДжейден ШварцАлександр Веннберг
48:424:2
2'
Райан МакДонах
49:47
2'
Тисон Барри
55:44
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | Винс Данн | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
нап | Кайлер Ямамото | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Уилл Борген | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
6 | защ | Адам Ларссон | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | |
6 | защ | Брайан Дюмулин | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
6 | защ | Джастин Шультц | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
7 | нап | Джордан Эберле | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | нап | Matty Beniers | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | нап | Tye Kartye | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
17 | нап | Джейден Шварц | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
19 | нап | Девин Шор | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Джаред Макканн | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
20 | нап | Эели Толванен | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
21 | нап | Александр Веннберг | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
22 | нап | Оливер Бьоркстранд | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
24 | защ | Джейми Олексяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | вра | Филипп Грубауэр | - | - | 32 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
35 | вра | Джои Даккорд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | нап | Янни Гоерд | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
41 | нап | Пьер-Эдуард Беллемар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Dave Hakstol |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Сиэтл Кракен Нэшвилл Предаторз
31Броски в створ ворот34
2Пропущенные шайбы4
48Владение шайбой52
32Отраженные броски27
4Удаления5
10Штрафное время10
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ4