24 сентябрь 2022
суббота
18:45
Лига наций УЕФА 22/23
League B, Group 1, 5-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Джон ЭганНатан Коллинс
17’0:1
Грэг ТэйлорКиран Тирни
41’
Джошуа Каллен
45’
2-й тайм
Джек ХендриРайан Кристи
48’1:1
Энтони РэлстонАарон Хики
57’
Райан ФрейзерСтьюарт Армстронг
57’
Чидози ОгбенеМайкл Обафеми
59’
Скотт Мак-Кенна
62’
Джон Эган
72’
Шимус КоулменМатт Доэрти
75’
Каллум РобинсонТрой Пэррот
75’
Алан БраунДжейсон Моламби
75’
Шимус Коулмен
80’
Райан Кристи
81’2:1
Робби БрэдиДжеймс Макклин
82’
Кеннет МакЛинРайан Кристи
83’
Че АдамсЛиндон Дайкс
84’
Скотт Мактоминей
86’
Джейсон Найт
86’
Робби Брэди
90+1’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | ГСП | |||
1 | вра | Крэг Гордон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | пз | Аарон Хики | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | защ | Джек Хендри | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
6 | защ | Скотт Мак-Кенна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Киран Тирни | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | пз | Скотт Мактоминей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
42 | пз | Каллум Макгрегор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
17 | пз | Стьюарт Армстронг | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | пз | Джон МакГинн | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | |
11 | нап | Райан Кристи | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | нап | Линдон Дайкс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Запасные | ||||||||||||||||||
2 | защ | Энтони Рэлстон | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | защ | Джош Дойг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | пз | Билли Гилмор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | защ | Райан Портеус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | нап | Че Адамс | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | пз | Райан Джек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | вра | Робби Маккрори | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | пз | Кеннет МакЛин | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | защ | Грэг Тэйлор | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
24 | нап | Райан Фрейзер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
31 | защ | Деклан Галлахер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | вра | Лиам Келли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Шотландия Ирландия
60Владение мячом40
14Всего ударов10
4Удары в створ4
6Удары от ворот9
5Удары мимо4
5Блокированные удары2
19Штрафные11
9Угловые3
0Офсайды3
18Ауты6
4Сэйвы2
11Фолы16
2Карточки всего5
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
2Травмы1
5Замены5