4 июнь 2022
суббота
13:00
Лига наций УЕФА 22/23
League B, Group 1, 2-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Шейн Даффи
8’
2-й тайм
Саргис АдамянВахан Бичахчян
55’
Styopa MkrtchyanОганесян Арман
60’
Майкл ОбафемиТрой Пэррот
64’
Джеймс МакклинЭнда Стивенс
74’
Джейсон НайтКаллум Робинсон
74’
Эдуард Сперцян
73’1:0
Алан БраунДжошуа Каллен
80’
Уилл КинШимус Коулмен
80’
Джефф Хендрик
82’
Styopa Mkrtchyan
85’
Артак ДашянТигран Барсегян
88’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
1 | вра | Давид Юрченко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | защ | Ховханнес Хамбардзумян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 | защ | Вараздат Хароян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Храйр Мкоян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Оганесян Арман | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | защ | Камо Ховханнисян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | пз | Артак Г. Григорян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | пз | Эдуард Сперцян | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
11 | пз | Тигран Барсегян | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
19 | пз | Хорен Байрамян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | пз | Вахан Бичахчян | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
Запасные | ||||||||||||||||
5 | защ | Styopa Mkrtchyan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | пз | Вбеймар Ангуло Москера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | нап | Artur Serobyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | пз | Эдгар Бабаян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | пз | Артак Дашян | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | вра | Арсен Бегларян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | вра | Хенри Авагян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | защ | Джорди Монрой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | пз | Соломон Удо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | нап | Саргис Адамян | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | защ | Тарон Восканян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Армения Ирландия
38Владение мячом62
6Всего ударов12
3Удары в створ2
15Удары от ворот6
3Удары мимо8
0Блокированные удары2
11Штрафные7
2Угловые6
1Офсайды1
10Ауты19
2Сэйвы2
6Фолы10
1Карточки всего2
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Травмы0
3Замены5