История матча
1-й тайм
Aidan Fitzpatrick
43’0:1
2-й тайм
Саймон МюррейNohan Kenneh
58’
George HarmonБен Перрингтон
60’
Росс Доэрти
61’
Ян Данда
71’1:1
Саймон Мюррей
72’2:1
Стюарт БанниганAidan Fitzpatrick
72’
Кейт Ватсон
81’
Кевин Холт
82’
Коннор Рэндалл
82’
Джордан ТиллсонЯн Данда
86’
Джош СимсДавид Канкола
87’
George Harmon
90’3:1
Овертайм
Jamie WilliamsonАлекс Самуэл
101’
Саймон Мюррей
102’
Дэнни МулленСтивен Лоулесс
105’
Овертайм
Брайан Грахам
108’
Послематчевые пенальти
-
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГСП | |||
1 | вра | Росс Лэйдло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | защ | Коннор Рэндалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | защ | Бен Перрингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
5 | защ | Джек Балдвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | защ | Кейт Ватсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | пз | Давид Канкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
14 | пз | Victor Loturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
42 | пз | Nohan Kenneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
10 | нап | Ян Данда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | нап | Алекс Самуэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
26 | нап | Жордан Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Запасные | ||||||||||||
21 | вра | Манро Росс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | защ | George Harmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | защ | Джордан Тиллсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | пз | Джош Симс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
36 | пз | Jamie Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | нап | Саймон Мюррей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Росс Каунти Партик
3Карточки всего3
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены2