История матча
1-й тайм
Жордан Уайт
1’0:1
Джейми Макграт
24’1:1
Ян Данда
43’
Алекс Самуэл
45’
2-й тайм
Коннор Рэндалл
51’
Nohan KennehVictor Loturi
55’
Dylan SmithДжош Симс
55’
Жордан Уайт
57’1:2
Саймон МюррейАлекс Самуэл
64’
Жордан Уайт
72’1:3
Гленн МиддлтонРайн Эдвардс
74’
Kai FotheringhamИан Эндрю Харкс
74’
Mathew Anim CudjoeRory MacLeod
74’
Джордан ТиллсонЯн Данда
75’
Скотт МакМанн
80’
Nohan Kenneh
90+1’
Жордан Уайт
90+4’
Азиз Бехич
90+4’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГСП | |||
1 | вра | Марк Биригитти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | защ | Скотт МакМанн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | защ | Райн Эдвардс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
16 | защ | Азиз Бехич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | защ | Loick Ayina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | пз | Крейг Сиббалд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | пз | Иан Эндрю Харкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
7 | нап | Илмари Нисканен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | нап | Стивен Флетчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | нап | Джейми Макграт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | нап | Rory MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Запасные | ||||||||||||
31 | вра | Jack Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | защ | Ross Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | защ | Kieran Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | пз | Арно Джум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | пз | Гленн Миддлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
28 | пз | Mathew Anim Cudjoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
42 | пз | Lewis O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | нап | Kai Fotheringham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
39 | нап | Miller Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Данди Юнайтед Росс Каунти
2Карточки всего5
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
3Замены4