История матча
1-й тайм
Джейми Брэндон
45’
2-й тайм
Михаэль Девлин
51’
Саймон Мюррей
59’1:0
Айо Обилие
61’
Кэртис ГутриеДжэймс Пенрайс
65’
Mo SangareСтивен Келли
65’
Брюс Андерсон
72’1:1
Имонн БрофиСаймон Мюррей
79’
Данни ЛлойдДжейми Брэндон
79’
George HarmonJosh Reid
84’
Джош СимсЯн Данда
84’
Том ПарксМихаэль Девлин
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Росс Лэйдло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Коннор Рэндалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | James Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Джек Балдвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | защ | Уильям Найтингейл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | защ | Ryan Leak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | защ | Josh Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | пз | Kyle Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | нап | Ян Данда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | нап | Саймон Мюррей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | нап | Жордан Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
21 | вра | Манро Росс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Бен Перрингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | George Harmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Джош Симс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | пз | Victor Loturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | пз | Jay Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | пз | Scott High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | нап | Алекс Самуэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | нап | Имонн Брофи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Росс Каунти Ливингстон
0Карточки всего3
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
3Замены4