2 декабря 2022
пятница
00:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


10 1
20 2
31 1
Превью
Протокол
Филадельфия Флайерз — Тампа-Бэй Лайтнинг
Протокол встречи - Филадельфия Флайерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 2 декабря: встречаются на стадионе "Веллс Фарго Центр (Филадельфия, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
27:530:2
29:58
33:21
35:05
39:530:3
3-й период
45:06
56:36
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Картер Харт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
вра | Феликс Сандстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | защ | Егор Замула | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Трэвис Сэнхайм | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | защ | Иван Проворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Ник Зеелер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Энтони Деанджело | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
55 | защ | Расмус Ристолайнен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
нап | Кевин Хейз | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
нап | Тэннер Лачински | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
11 | нап | Трэвис Конекни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Зак Макьюэн | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | нап | Скотт Лоутон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Лукаш Седлак | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Ноа Кейтс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | нап | Николя Делорье | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
46 | нап | Макс Уиллмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
48 | нап | Морган Фрост | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Оуэн Типпетт | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Джоэл Фараби | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
John Tortorella |
Статистика
45Владение шайбой55
22Броски в створ ворот27
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления3
6Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ3
23Отраженные броски21
4Пропущенные шайбы1
0Сухие матчи0