24 ноября 2022
четверг
00:30
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


11 1
20 1
31 0
ОТ1 0
Превью
Протокол
Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз
Протокол встречи - Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерз 24 ноября: встречаются на стадионе "Верайзон-центр (Вашингтон, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
9:58
11:53
16:14
Овертайм
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Дарси Кемпер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
79 | вра | Чарли Линдгрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Мэтт Ирвин | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | защ | Ник Дженсен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | защ | Мартин Фегервари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
56 | защ | Эрик Густафссон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | защ | Тревор Ван Римсдайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | защ | Джон Карлсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
нап | Александр Овечкин | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
нап | Конор Шири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Сонни Милано | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
нап | Энтони Манта | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | нап | Дилан Строум | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Гарнет Хэтэуэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Ларс Эллер | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
21 | нап | Алексей Протас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | нап | Ник Дауд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
77 | нап | Ти Джей Оши | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Маркус Юханссон | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
92 | нап | Евгений Кузнецов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Peter Laviolette |
Статистика
57Владение шайбой43
32Броски в створ ворот23
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
4Удаления3
8Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ3
21Отраженные броски29
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0