История матча
1-й тайм
13’
Робин Проппер
14’
Апостолос Стамателопулос
16’1:0
Таванда Машванхизе
35’2:0
2-й тайм
45’
45’
45’
Тони ВаттАпостолос Стамателопулос
46’
Вацлав ЧерныКиран Дауэлл
46’
Hamza IgamaneСириль Дессерс
46’
Hamza Igamane
50’2:1
52’
Lennon Miller
53’
65’
Рабби МатондоОскар Кортес
66’
67’
Hamza Igamane
68’2:2
Tom SparrowLennon Miller
68’
74’
75’
Сэм НиколсонЭндрю Халлидэй
76’
Davor ZdravkovskiХаррисон Патон
76’
80’
Moses EbiyeEwan Wilson
81’
86’
Дюжон Стерлинг
87’
89’
89’
Недим БаджрамиМохаммед Диоманд
90’
Tom Sparrow
90’
Тони Ватт
90+9’
Вацлав Черны
90+9’
90+8’
90+8’
Сэм Николсон
90+12’
90+11’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
13 | вра | Эстон Оксборо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Лиам Гордон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Dan Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | защ | Шейн Блэни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | защ | Marvin Kaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | защ | Ewan Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | пз | Эндрю Халлидэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | пз | Харрисон Патон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | пз | Lennon Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | нап | Апостолос Стамателопулос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | нап | Таванда Машванхизе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
1 | вра | Крисзтиан Хеджий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Стивен О`Доннелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Кофи Балмер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | Пол МакГинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | пз | Davor Zdravkovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | пз | Tom Sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Сэм Николсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Moses Ebiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | нап | Тони Ватт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Stuart Kettlewell |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Мотеруэлл Глазго Рейнджерс
4Карточки всего3
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены4