История матча
1-й тайм
Oluwaseun Adewumi
14’1:0
Апостолос Стамателопулос
19’1:1
Билли Куметио
29’
2-й тайм
Скотт Тиффони
60’2:1
Стив Седдон
61’
Lyall Cameron
63’3:1
Lyall Cameron
67’4:1
Moses EbiyeАпостолос Стамателопулос
68’
Marvin KaletaJair da Veiga Vieira Tavares
68’
Эндрю ХаллидэйХаррисон Патон
68’
Seb Palmer HouldenСаймон Мюррей
69’
РобертсонСкотт Тиффони
69’
Таванда МашванхизеТони Ватт
75’
Lennon Miller
78’
Джордан Макги
79’
Шон КеллиБилли Куметио
85’
Julien VetroOluwaseun Adewumi
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Jon McCracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Ryan Astley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Джордан Макги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | защ | Билли Куметио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | пз | Маллиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | пз | Lyall Cameron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | пз | Мохамед Силла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | пз | Juan Antonio Portales Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | нап | Скотт Тиффони | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | нап | Oluwaseun Adewumi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | нап | Саймон Мюррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
30 | вра | Harrison Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | вра | Тревор Карсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Ethan Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | Шон Келли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | пз | Робертсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | пз | Сэмми Брэйбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | нап | Картис Мэйн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | нап | Seb Palmer Houlden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | нап | Julien Vetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Tony Docherty |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Данди Мотеруэлл
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
4Замены4