28 март 2023
вторник
00:00
США, НХЛ 22/23
11 0
22 0
32 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Джейден Шварц
5:34
2'
Алекс Голигоски
11:16
Джейкоб МиддлтонЯред СпургеонМаркус Йоханссон
15:181:0
2'
Маркус Фолигьо
15:32
2-й период
2'
Винс Данн
25:08
Мэттью БолдиМаркус ЙоханссонЯред Спургеон
25:392:0
2'
Матс Цуккарелло-Аасен
27:54
2'
Винс Данн
27:54
Мэттью БолдиДжоэл Эриксон Эк
353:0
3-й период
Мэттью БолдиДжоэл Эриксон Эк
40:504:0
2'
Коннор Дюар
42:55
5'
Райан Донато
42:55
5'
Коннор Дюар
42:55
2'
Оливер Бьоркстранд
44:10
Райан ХартманМатс Цуккарелло-АасенЖон Меррилл
50:215:0
Джейден ШварцМорган ГикиВинс Данн
51:005:1
5'
Янни Гоерд
58:41
5'
Мейсон Шоу
58:41
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | Алекс Голигоски | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
нап | Райан Ривс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Мэтью Думба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Жон Меррилл | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
5 | защ | Джейкоб Миддлтон | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
12 | нап | Мэттью Болди | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
14 | нап | Джоэл Эриксон Эк | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | |
17 | нап | Маркус Фолигьо | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
22 | нап | Брэндон Духайм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23 | нап | Мейсон Шоу | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | |
24 | нап | Коннор Дюар | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | |
25 | защ | Йонас Бродин | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | вра | Марк-Андре Флеури | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | вра | Филип Густавссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | нап | Матс Цуккарелло-Аасен | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
38 | нап | Райан Хартман | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
46 | защ | Яред Спургеон | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | |
70 | нап | Оскар Сундквист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | нап | Фредерик Гудро | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | нап | Маркус Йоханссон | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
Главный тренер | |
Дин Эвасон |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Миннесота Уайлд Сиэтл Кракен
20Броски в створ ворот36
1Пропущенные шайбы5
45Владение шайбой55
35Отраженные броски15
6Удаления6
18Штрафное время18
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ4