22 март 2023
среда
00:30
США, НХЛ 22/23
11 2
20 1
33 1
ОТ0 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Брэндон ТаневДаниэль СпронгКарсон Суси
2:300:1
2'
Уилл Борген
3:13
Миро ХеисканенДжейсон РобертсонДжо Павелски
3:331:1
Даниэль СпронгБрэндон ТаневАдам Ларссон
12:291:2
2-й период
Джаред МакканнДжордан ЭберлеДжейми Олексяк
21:161:3
2'
Йеспер Фрёден
25:29
2'
Карсон Суси
28:09
2'
Джейми Бенн
30:37
3-й период
Уайатт ДжонстонДжейми БеннРайан Сутер
43:402:3
2'
Янни Гоерд
46:09
2'
Миро Хеисканен
47:18
Брэндон ТаневМорган ГикиКарсон Суси
54:122:4
Джо ПавелскиЕвгений ДадоновДжейми Бенн
56:343:4
Джейми БеннРоопе ХинтцМиро Хеисканен
59:594:4
Овертайм
Адам ЛарссонДжаред МакканнАлександр Веннберг
61:524:5
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Джо Павелски | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
нап | Макс Доми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
вра | Реми Порие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | защ | Миро Хеисканен | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
6 | защ | Колин Миллер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | нап | Fredrik Olofsson | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Люк Гленденинг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | нап | Радек Факса | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Джейми Бенн | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
21 | нап | Джейсон Робертсон | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
22 | защ | Райан Сутер | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
23 | защ | Еса Линделл | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | нап | Роопе Хинтц | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
28 | защ | Яни Хаканпаа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | вра | Jake Oettinger | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Джоэл Хэнли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | нап | Ту Делландреа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | нап | Уайатт Джонстон | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
63 | нап | Евгений Дадонов | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
94 | нап | Joel Kiviranta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Peter DeBoer |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Даллас Старз Сиэтл Кракен
29Броски в створ ворот27
5Пропущенные шайбы4
47Владение шайбой53
22Отраженные броски25
2Удаления4
4Штрафное время8
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ2