История матча
1-й тайм
Андреас Макссо
8’
Диего ФагундезГабриэль Печ
12’1:0
Кевин КабралДжонатан Льюис
32’1:1
Джозеф ПэйнтсилГабриэль Печ
37’2:1
Рикард ПучДжозеф Пэйнтсил
42’3:1
Рафаэль Наварро
45+10’
Коул Бассетт
45+10’3:2
2-й тайм
Оливер ЛарразКевин Кабрал
46’
Джаспер Леффелсенд
46’
Омир ФернандесДжаспер Леффелсенд
57’
Эдвин Церрилло
67’
Коннор Ронан
71’
Мартин КасересДиего Фагундез
75’
Джон НелсонМаурисио Куэвас
75’
Даррен ЯпиРафаэль Наварро
75’
Кимани Стюарт-БэйнсДжонатан Льюис
75’
Зак Стеффен
82’
Мигель БерриДжозеф Пэйнтсил
85’
Лалас АбубакарМоиз Бомбито
90+2’
Исайя ПарентеМарко Дельгадо
90+5’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПСП | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
77 | вра | Джон Маккарти | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | защ | Маурисио Куэвас | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | защ | Джален Нил | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Мая Ёсида | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Мики Ямане | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Марко Дельгадо | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | пз | Эдвин Церрилло | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | пз | Габриэль Печ | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Рикард Пуч | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Диего Фагундез | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | пз | Джозеф Пэйнтсил | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
35 | вра | Novak Micovic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Джон Нелсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | защ | Эрик Завалета | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Мартин Касерес | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | пз | Tucker Lepley | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | пз | Джонатан Перес | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | пз | Карлос Гарсес | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | пз | Исайя Паренте | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | нап | Мигель Берри | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Greg Vanney |
Статистика


60Владение мячом40
16Всего ударов9
9Удары в створ7
6Удары мимо2
5Удары от ворот7
1Блокированные удары0
10Штрафные7
5Угловые5
3Офсайды2
7Ауты14
5Сэйвы6
4Фолы8
1Карточки всего4
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
Промахи с пенальти1
0Травмы2
4Замены5