История матча
1-й тайм
-
2-й тайм
Алан ПулидоВильям Агада
46’
Дэниел СаллойМаринос Ционис
46’
Тим ЛейбольдZorhan Bassong
46’
Джонни РасселлЭрик Томми
48’0:1
Кальвин Харрис
54’
Оливер ЛарразКальвин Харрис
57’
Джонатан ЛьюисОмир Фернандес
69’
Оливер ЛарразДжордже Михайлович
69’1:1
Кайри ШелтонДжонни Расселл
71’
Неманья Радоя
73’
Мемо РодригесДжейк Дэвис
82’
Даррен ЯпиЛалас Абубакар
86’
Джордже Михайлович
87’
Тимоти Мелиа
90+3’
Джордже Михайлович
90+4’2:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПЕН | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
95 | вра | Зак Стеффен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Киган Розенберри | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Лалас Абубакар | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | защ | Андреас Макссо | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Сэм Вайнс | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | пз | Коннор Ронан | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | пз | Коул Бассетт | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Кальвин Харрис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | пз | Джордже Михайлович | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | пз | Омир Фернандес | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | нап | Рафаэль Наварро | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
31 | вра | Адам Джеймс Беадри | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | защ | Джаспер Леффелсенд | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Себастьян Андерсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | защ | Эдди Эдвардс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Джонатан Льюис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | пз | Оливер Ларраз | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | нап | Даррен Япи | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Chris Armas |
Статистика


61Владение мячом39
13Всего ударов5
5Удары в створ1
6Удары мимо3
6Удары от ворот12
2Блокированные удары1
12Штрафные6
4Угловые1
2Офсайды2
32Ауты20
0Сэйвы3
4Фолы10
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы1
3Замены5