4 января 2023
среда
12:00
Китай, КБА 22/23
22-й тур


131 12
216 22
333 31
424 22
Превью
Протокол
Ляонин Флаин Леопардс — Фуцзянь Сюньсин
Протокол встречи - Ляонин Флаин Леопардс - Фуцзянь Сюньсин 4 января: встречаются на стадионе "Liaoning Stadium (Шеньян, Китай)" в рамках ивента "Китай, КБА 22/23 22-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
13 | защ | Айлунь Го | 36:00 | 26 | 15 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
17 | цен | Yanyu Liu | 20:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | защ | Кайл Фогг | 23:00 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
22 | фор | Xiaoxu Li | 18:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
77 | фор | Zhang Zhenlin | 36:00 | 20 | 14 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Xu Guo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Zhang Liwen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Zhou Juncheng | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Zhuang Ma | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Zijie Lu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | цен | Hao Fu | 23:00 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
3 | защ | Jiwei Zhao | 25:00 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
3 | защ | Yan Shibo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | фор | Jia Kaer Sampson | 24:00 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
10 | фор | Mingchen Cong | 13:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | фор | Wu Changze | 09:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | фор | Yu Zechen | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | защ | Shouqi Yan | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
55 | цен | Dejun Han | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
48Владение мячом52
532-х бросков всего42
292-х реализовано23
213-х бросков всего37
83-х реализовано6
30Штрафных бросков всего28
22Штрафных бросков реализовано23
49Всего подборов44
12Подборы в нападении16
37Подборы в защите28
29Результативные передачи16
6Блок-шоты2
17Потери17
12Перехваты10
26Фолы22
3Тайм-ауты7
1Командные потери мяча1
6Командные подборы6
2956Время в лидерстве0
1Команда лидирует0
26Максимальное преимущество0
26Лидер по очкам24
8Лидер по подборам9
10Лидер по результативным передачам8