
КБА 22/23
Китай
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
КБА 22/23
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | Форма | |
1 | ![]() | Чжэцзян Голден Буллз | 42 | 35 | 7 | 4411 | 3782 | 83.3 | |
2 | ![]() | Гуандун Тайгерс | 42 | 33 | 9 | 4324 | 3874 | 78.6 | |
3 | ![]() | Ляонин Флаин Леопардс | 42 | 32 | 10 | 4067 | 3550 | 76.2 | |
4 | ![]() | Шэньчжэнь Леопардс | 42 | 28 | 14 | 4243 | 4038 | 66.7 | |
5 | ![]() | Шанхай Шаркс | 42 | 26 | 16 | 4470 | 4305 | 61.9 | |
6 | ![]() | Бэйджин Дакс | 42 | 26 | 16 | 3878 | 3612 | 61.9 | |
7 | ![]() | Чжэцзян Лайонс | 42 | 25 | 17 | 4057 | 3952 | 59.5 | |
8 | ![]() | Шаньдун Лайонс | 42 | 23 | 19 | 4250 | 4058 | 54.8 | |
9 | ![]() | Гуанчжоу Лунг Лайонс | 42 | 22 | 20 | 4090 | 3924 | 52.4 | |
10 | ![]() | Шаньси | 42 | 21 | 21 | 4388 | 4422 | 50 | |
11 | ![]() | Цзилинь Нортист Тайгерс | 42 | 20 | 22 | 4045 | 4214 | 47.6 | |
12 | ![]() | Цзянсу Дрэгонс | 42 | 19 | 23 | 3914 | 4100 | 45.2 | |
| 13 | ![]() | Циндао | 42 | 18 | 24 | 3918 | 3889 | 42.9 | |
| 14 | ![]() | Нанкин Манки Кингс | 42 | 17 | 25 | 4303 | 4383 | 40.5 | |
| 15 | ![]() | Пекин Роял Файтерс | 42 | 16 | 26 | 3901 | 4212 | 38.1 | |
| 16 | ![]() | Фуцзянь Сюньсин | 42 | 13 | 29 | 3826 | 4305 | 31 | |
| 17 | ![]() | Синьцзян Флаинг Тайгерс | 42 | 20 | 22 | 3396 | 3513 | 47.6 | |
| 18 | ![]() | Сычуань | 42 | 12 | 30 | 3836 | 4140 | 28.6 | |
| 19 | ![]() | Тяньцзинь | 42 | 10 | 32 | 4029 | 4259 | 23.8 | |
| 20 | ![]() | Нинбо Рокетс | 42 | 4 | 38 | 3598 | 4412 | 9.5 | |



















