История матча
1-й тайм
Эндрю Халлидэй
38’
Морли Ваткинс
42’
2-й тайм
Пол МакГиннЛиам Гордон
58’
Tom SparrowJack Vale
63’
Джек БерроузКайл Магеннис
65’
Ewan Wilson
71’
Стивен О`ДоннеллMarvin Kaleta
76’
Moses EbiyeТаванда Машванхизе
76’
Kai AndrewsЭндрю Халлидэй
76’
Даниэль АрмстронгФрейзер Маррей
77’
Брюс АндерсонКорри Ндаба
78’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
20 | вра | Робби Маккрори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Корри Ндаба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | защ | Джо Райт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Льюис Майо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Робби Дис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Брэдли Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | пз | Фрейзер Маррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | пз | Кайл Магеннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | пз | Лиам Полворт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | нап | Морли Ваткинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Bobby Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
1 | вра | Киран О'Хара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | защ | Oliver Bainbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | пз | Джек Берроуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | пз | Рори МакКензи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Даниэль Армстронг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | пз | David Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | пз | Гари Макай Стивен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | пз | Лиам Доннелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | нап | Брюс Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Derek John McInnes |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
Килмарнок Мотеруэлл
1Карточки всего2
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
3Замены5