17 января 2023
вторник
07:00
Китай, КБА 22/23
28-й тур


122 30
228 30
323 21
418 13
Превью
Протокол
Цзянсу Дрэгонс — Шаньдун Лайонс
Протокол встречи - Цзянсу Дрэгонс - Шаньдун Лайонс 17 января: встречаются на стадионе "Suzhou Sports Center Gymnasium (Сучжоу, Китай)" в рамках ивента "Китай, КБА 22/23 28-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
2 | фор | Ma Jianhao | 36:00 | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
7 | фор | Luzhou Zhao | 37:00 | 11 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | защ | Shi Yan | 46:00 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
25 | защ | Xiaolong Cui | 42:00 | 17 | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||
41 | фор | Девин Уильямс | 39:00 | 28 | 17 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Hongfei Shi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Антонио Блэкни | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | фор | Mengjun Xu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Xiran Zhang | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | фор | Zhixuan Liu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | цен | Guanxi Wu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | фор | Yongkang Ni | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | защ | Zexi Liu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | цен | Haoran Jiang | 15:00 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
22 | защ | Yi Shi | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
26 | защ | Tao Yanru | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | защ | Huang Chang | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | цен | Li Lutong | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | защ | Jiayu Wu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | цен | Xuxin Zhao | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
47Владение мячом53
512-х бросков всего37
252-х реализовано18
273-х бросков всего33
103-х реализовано14
17Штрафных бросков всего17
11Штрафных бросков реализовано16
46Всего подборов35
20Подборы в нападении10
26Подборы в защите25
24Результативные передачи27
3Блок-шоты6
21Потери20
11Перехваты6
25Фолы19
5Тайм-ауты5
0Командные потери мяча4
5Командные подборы4
0Время в лидерстве2936
0Команда лидирует1
0Максимальное преимущество14
28Лидер по очкам23
15Лидер по подборам8
10Лидер по результативным передачам16