Составы команд
Стартовый состав | |||
вра | Марек Чилиак | ||
38 | вра | Доминик Фурх | |
защ | Patrik Fajmon | ||
7 | защ | Марек Хрбас | |
8 | защ | Марек Далога | |
21 | защ | Radek Kucerik | |
23 | защ | Jan Scotka | |
84 | защ | Томаш Кундратек | |
93 | защ | Rhett Holland | |
нап | Ivo Sedlacek | ||
нап | Мартин Затович | ||
нап | Петр Холик | ||
9 | нап | Флек Якуб | |
12 | нап | Eduard Sale | |
12 | нап | Ким Стромберг | |
16 | нап | Lubos Horky | |
18 | нап | Adam Zboril | |
22 | нап | Кристиан Поспишил | |
29 | нап | Радек Коблизек | |
72 | нап | Andrej Kollar | |
94 | нап | Zdenek Okal |
Статистика
Комета Брно Ческе-Будеёвице
50Владение шайбой50
24Броски в створ ворот29
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
5Удаления5
10Штрафное время10
5Кол-во полученных численных преимуществ5
27Отраженные броски19
2Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0