11 января 2023
среда
18:30
Еврокубок 22/23
Группа B, 10-й тур


113 20
220 23
316 22
410 22
Превью
Протокол
Гамбург Тауэрс — Будучност
Протокол встречи - Гамбург Тауэрс - Будучност 11 января: встречаются на стадионе "Edel-optics.de Arena (Гамбург, Германия)" в рамках ивента "Еврокубок 22/23 Группа B, 10-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Лен Шорман | 29:53 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
фор | Лукас Мейснер | 30:38 | 17 | 15 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
фор | Михал Козак | 27:35 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | защ | Джеймс Вудард | 24:07 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
18 | защ | Зига Самар | 27:54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Йоэли Чайлдс | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Симонас Паукште | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | защ | Харрисон Клири | 13:30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
9 | защ | Аль-Файед Алегбе | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | фор | Кристоф Филиппс | 16:18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
15 | фор | Марвин Кларк II | 27:26 | 18 | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Статистика
48Владение мячом52
322-х бросков всего45
112-х реализовано26
323-х бросков всего23
123-х реализовано7
2Штрафных бросков всего14
1Штрафных бросков реализовано14
29Всего подборов46
10Подборы в нападении15
19Подборы в защите31
14Результативные передачи17
2Блок-шоты4
15Потери11
7Перехваты12
15Фолы15
4Тайм-ауты3
0Командные потери мяча1
4Командные подборы3
0Время в лидерстве2346
0Команда лидирует1
0Максимальное преимущество28
18Лидер по очкам22
12Лидер по подборам10
7Лидер по результативным передачам5