31 марта 2023
пятница
18:00
Франция, Про А 22/23
27-й тур


117 15
217 21
317 21
412 12
Превью
Протокол
Фос-сюр-Мер — Гравелин
Протокол встречи - Фос-сюр-Мер - Гравелин 31 марта: встречаются на стадионе "Halle des Sports Parsemain (Фо-сюр-Мер, Франция)" в рамках ивента "Франция, Про А 22/23 27-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Frank Gaines | 28:00 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
фор | Дилан Аффо Мама | 22:00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
2 | защ | Стивен Браун | 28:00 | 15 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
21 | цен | Shevon Thompson | 28:00 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
72 | фор | Аллан Докосси | 22:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
7 | защ | Jordan Degre | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | защ | Милан Барбич | 17:00 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | фор | Johan Passave-Ducteil | 11:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
22 | фор | Garlon Green | 23:00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | защ | Таджер Макколл | 21:00 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Статистика
48Владение мячом52
332-х бросков всего44
182-х реализовано21
233-х бросков всего15
53-х реализовано5
24Штрафных бросков всего15
12Штрафных бросков реализовано12
36Всего подборов37
12Подборы в нападении10
24Подборы в защите27
14Результативные передачи13
1Блок-шоты2
12Потери13
6Перехваты5
16Фолы23
6Тайм-ауты1
1Командные потери мяча1
1Командные подборы4
839Время в лидерстве1246
5Команда лидирует5
6Максимальное преимущество10
15Лидер по очкам23
7Лидер по подборам9
6Лидер по результативным передачам4