10 февраля 2023
пятница
19:00
Франция, Про А 22/23
21-й тур


124 28
220 21
327 11
410 21
ОТ8 12
Превью
Протокол
Роан — Фос-сюр-Мер
Протокол встречи - Роан - Фос-сюр-Мер 10 февраля: встречаются на стадионе "Halle Andre Vacheresse (Roanne, Франция)" в рамках ивента "Франция, Про А 22/23 21-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
защ | Kyle Foster | 31:00 | 14 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
фор | Maxime Roos | 19:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
фор | Yannis Morin | 20:00 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
4 | защ | Рональд Марч | 40:00 | 29 | 20 | 10 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
42 | защ | Стефан Муди | 33:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Birahima Sylla | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Renathan Ona Embo | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22 | фор | Сильвио де Соуза | 25:00 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
23 | фор | JaKeenan Gant | 26:00 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | защ | Kadri Moendadze | 19:00 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Статистика
47Владение мячом53
362-х бросков всего52
232-х реализовано25
313-х бросков всего26
83-х реализовано8
30Штрафных бросков всего26
19Штрафных бросков реализовано19
34Всего подборов49
11Подборы в нападении23
23Подборы в защите26
21Результативные передачи14
9Блок-шоты1
14Потери15
6Перехваты10
24Фолы23
2Тайм-ауты6
0Командные потери мяча1
2Командные подборы3
1161Время в лидерстве1240
5Команда лидирует5
11Максимальное преимущество9
29Лидер по очкам29
8Лидер по подборам14
8Лидер по результативным передачам4