История матча
1-й период
Jesse KiiskinenJesse NurmiХейкки Руохонен
1:101:0
Jesse NurmiJesse KiiskinenDaniel Nieminen
3:542:0
Kasper Halttunen
8:19
Julius Miettinen
9:30
Лукас Клека
9:30
Robert Fedor
11:00
Rasmus KumpulainenKasper HalttunenAron Kiviharju
13:033:0
2-й период
Emil Pieniniemi
29:32
Emil Pieniniemi
29:32
Джурай ПекарчикDalibor DvorskyMaxim Strbak
30:153:1
Tomas Pobezal
33:41
Kalle Kangas
33:41
Rasmus KumpulainenBenjamin RautiainenMitja Jokinen
35:534:1
3-й период
Robert FedorRoman Kukumberg
49:134:2
Vaisanen Veeti
51:18
Dalibor DvorskyДжурай ПекарчикTomas Kralovi
56:044:3
Jesse NurmiХейкки РуохоненJulius Miettinen
58:015:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
1 | вра | Kim Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
30 | вра | Petteri Rimpinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
2 | защ | Mitja Jokinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
3 | защ | Kalle Kangas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
7 | защ | Daniel Nieminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
10 | защ | Emil Pieniniemi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | - | 0 | ||
13 | защ | Vaisanen Veeti | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
33 | защ | Aron Kiviharju | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
35 | защ | Arttu Tuhkala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
12 | нап | Joona Saarelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
15 | нап | Uronen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
18 | нап | Rasmus Kumpulainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
19 | нап | Конста Хелениус | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
21 | нап | Topias Hynninen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
22 | нап | Kasper Halttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
24 | нап | Jesse Nurmi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
27 | нап | Julius Miettinen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | ||
28 | нап | Хейкки Руохонен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
29 | нап | Arttu Alasiurua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
32 | нап | Emil Hemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
37 | нап | Benjamin Rautiainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
38 | нап | Jesse Kiiskinen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Статистика


29Владение шайбой71
18Броски в створ ворот36
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
6Удаления3
33Штрафное время6
0Кол-во полученных численных преимуществ1
0Отраженные броски0
0Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи0