История матча
1-й период
Julius Miettinen
13:20
Jett Luchanko
15:34
Gavin McKennaMatthew SchaeferOliver Bonk
19:080:1
Tanner Howe
19:51
2-й период
Easton Cowan
25:220:2
Arttu Tuhkala
30:32
Arttu Alasiurua
35:58
3-й период
Tanner Molendyk
46:21
Лука ПинеллиКаден ПрайсSam Dickinson
55:140:3
Эндрю Гибсон
56:28
Kalle Kangas
56:28
Porter Martone
57:14
Matthew Schaefer
59:410:4
Tanner Howe
59:41
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
1 | вра | Kim Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
30 | вра | Petteri Rimpinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
2 | защ | Mitja Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
3 | защ | Kalle Kangas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
7 | защ | Daniel Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
10 | защ | Emil Pieniniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
13 | защ | Vaisanen Veeti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
33 | защ | Aron Kiviharju | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
35 | защ | Arttu Tuhkala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
12 | нап | Joona Saarelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
15 | нап | Uronen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
18 | нап | Rasmus Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
19 | нап | Конста Хелениус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
22 | нап | Kasper Halttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
23 | нап | Roope Vesterinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
24 | нап | Jesse Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
27 | нап | Julius Miettinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | ||
28 | нап | Хейкки Руохонен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
29 | нап | Arttu Alasiurua | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | ||
32 | нап | Emil Hemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
37 | нап | Benjamin Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
38 | нап | Jesse Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Статистика


54Владение шайбой46
11Броски в створ ворот29
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
4Удаления6
8Штрафное время12
5Кол-во полученных численных преимуществ3
0Отраженные броски0
0Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи1