22 января 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


10 0
20 0
31 2
Превью
Протокол
Детройт Ред Уингз — Филадельфия Флайерз
Протокол встречи - Детройт Ред Уингз - Филадельфия Флайерз 22 января: встречаются на стадионе "Литтл Цезарс Арена (Детроит, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
3-й период
53:260:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Вилле Хуссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
вра | Магнус Хеллберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Олли Мяяття | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Бен Шарот | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | защ | Филип Гронек | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
53 | защ | Мориц Зайдер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
82 | защ | Джордан Остерле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | защ | Джейк Уолман | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
нап | Робби Фаббри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | нап | Эндрю Копп | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Лукас Рэймонд | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Пиус Зутер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Майкл Расмуссен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
29 | нап | Адам Эрни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | нап | Джонатан Берггрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
57 | нап | Давид Перрон | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
70 | нап | Оскар Сундквист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
71 | нап | Дилан Ларкин | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
80 | нап | Доминик Кубалик | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Джозеф Велено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Derek Lalonde |
Статистика
59Владение шайбой41
31Броски в створ ворот25
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления4
6Штрафное время8
4Кол-во полученных численных преимуществ2
23Отраженные броски30
2Пропущенные шайбы1
0Сухие матчи0