15 январь 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 22/23
10 3
20 1
33 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Владислав Гавриков
10:01
Патрик ЛайнеДжонни ГодреуДжон Рослович
12:490:1
Владислав ГавриковKent JohnsonЭмиль Бемстрём
13:580:2
Патрик ЛайнеДжон РословичNick Blankenburg
15:340:3
2-й период
Патрик ЛайнеАдам БоквистДжонни Годреу
21:340:4
2'
Шон Курали
21:53
2'
Доминик Кубалик
25:54
3-й период
Олли МааттаДоминик КубаликДилан Ларкин
45:491:4
Джейк Уолмэн
47:052:4
Лукас РаймондФилип ХронекБен Чиаро
55:553:4
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
вра | Вилле Хуссо | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
вра | Магнус Хелльберг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Робби Фаббри | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | защ | Олли Маатта | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | защ | Бен Чиаро | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
17 | защ | Филип Хронек | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
18 | нап | Эндрю Копп | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | нап | Лукас Раймонд | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Майкл Расмуссен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Адам Эрн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | нап | Джонатан Берггрен | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | защ | Moritz Seider | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | нап | Дэвид Перрон | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | нап | Тайлер Бертуцци | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | нап | Оскар Сундквист | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | нап | Дилан Ларкин | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
80 | нап | Доминик Кубалик | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
82 | защ | Джордан Оэстерле | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | нап | Joe Veleno | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | защ | Джейк Уолмэн | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Derek Lalonde |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс
28Броски в створ ворот25
4Пропущенные шайбы3
62Владение шайбой38
21Отраженные броски25
1Удаления2
2Штрафное время4
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ1