19 января 2025
воскресенье
16:00
Чехия, Экстралига 24/25
38-й тур


11 3
22 1
31 0
ОТ0 0
Б1 0
Превью
Протокол
Ческе-Будеёвице — Шкода Пльзень
Протокол встречи - Ческе-Будеёвице - Шкода Пльзень 19 января: встречаются на стадионе "Будвар Арена (Czech Budejovice, Чехия)" в рамках ивента "Чехия, Экстралига 24/25 38-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
3:12
8:20
8:570:1
16:14
19:38
2-й период
29:512:4
30:38
38:17
3-й период
48:50
55:52
55:52
Овертайм
62:08
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
14 | фза | Stepan Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
2 | вра | Jan Strmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:53 | 11 | ||
35 | вра | Милан Клоучек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 7 | ||
7 | защ | Ян Стенцел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
12 | защ | Pavel Pycha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
52 | защ | Milan Doudera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
65 | защ | Tomas Cibulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
69 | защ | Роман Враблик | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
92 | защ | Уилл Райли | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
98 | защ | Kachyna Ondrej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | ||
11 | нап | Brant Harris | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | ||
20 | нап | Matej Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
22 | нап | Якуб Валски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
34 | нап | Filip Prikryl | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | ||
45 | нап | Jan Ordos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | ||
47 | нап | Tomas Chlubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
56 | нап | Martin Beranek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | ||
59 | нап | Adam Kubik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
73 | нап | Josef Kolacek | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
77 | нап | Милан Гулас | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
80 | нап | Томаш Зогорна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | - | 0 | ||
95 | нап | Ник Олесен | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | 0 |
Статистика
67Владение шайбой33
54Броски в створ ворот22
0Шайбы в большинстве2
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления7
6Штрафное время14
6Кол-во полученных численных преимуществ2
18Отраженные броски50
4Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0