21 января 2025
вторник
19:45
Англия, Чемпионшип 24/25
28-й тур
Превью
Протокол
Блэкберн Роверс — Ковентри Сити
Протокол встречи - Блэкберн Роверс - Ковентри Сити 21 января: встречаются на стадионе "Ивуд Парк (Блэкберн, Англия)" в рамках ивента "Англия, Чемпионшип 24/25 28-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
12 | вра | Балаж Тот | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Каллум Бриттен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | защ | Доминик Хайам | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Данни Баттх | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | защ | Оуэн Бек | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | пз | Joe Rankin-Costello | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | пз | Джон Бакли | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | пз | Tyrhys Dolan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | пз | Тодд Кантуэлл | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | пз | Раян Хеджес | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | нап | Махтар Гуйе | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||
13 | вра | Joe Hilton | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | защ | Дион Сандерсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
40 | защ | Matthew Litherland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | пз | Адам Форшоу | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | пз | James Edmondson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | пз | Harley Paul O'Grady-Macken | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Андреас Вайман | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | нап | Harry Leonard | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | нап | Амарио Козье-Дюберри | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
John Eustace |
Статистика


55Владение мячом45
12Всего ударов7
5Удары в створ3
4Удары мимо2
5Удары от ворот11
3Блокированные удары2
15Штрафные13
4Угловые4
2Офсайды0
33Ауты19
1Сэйвы5
11Фолы15
0Карточки всего1
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
3Травмы0
5Замены4