История матча
1-й тайм
Милан Ван ЭвейкДжэйк Бидвелл
24’0:1
Бен Шиф
34’
2-й тайм
Lewis DobbinОскар Швартау
60’
Онель ХернандезAnte Crnac
60’
Джош ЭкклсБен Шиф
61’
Джош Экклс
68’
Эллис Реко СиммсНорман Бассетт
71’
Форсон АманкваKellen Fisher
84’
Kaide GordonБенджамин Чрисене
85’
Форсон АманкваБорха Сайнс
90:00+1’1:1
Форсон АманкваОнель Хернандез
90:00+5’2:1
Эмильяно Хансен
90+5’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
1 | вра | Ангус Гунн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | защ | Kellen Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | защ | Шейн Даффи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Callum Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | защ | Бенджамин Чрисене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | нап | Ante Crnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | пз | Марселино Нуньес | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | пз | Кеннет МакЛин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Эмильяно Хансен | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Оскар Швартау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | пз | Борха Сайнс | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | ||||||||||||||||
12 | вра | Джордж Лонг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Джек Стейси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | защ | Хосе Кордоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | защ | Brad Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | пз | Онель Хернандез | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | пз | Elliot Josh Myles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | нап | Форсон Аманква | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | нап | Kaide Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | нап | Lewis Dobbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Johannes Thorup |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Удары в створ ворот - УВС
- Удары мимо ворот - УМ
- Блокированные удары - Б
- Угловые - Угл
- Офсайды - ОФ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
Норвич Сити Ковентри Сити
65Владение мячом35
20Всего ударов7
9Удары в створ3
7Удары мимо4
7Удары от ворот11
4Блокированные удары0
17Штрафные15
9Угловые1
6Офсайды2
17Ауты15
2Сэйвы7
9Фолы15
1Карточки всего2
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы0
4Замены2