18 января 2023
среда
07:30
Китай, КБА 22/23
28-й тур


127 24
232 28
325 28
434 29
Превью
Протокол
Пекин Роял Файтерс — Нанкин Манки Кингс
Протокол встречи - Пекин Роял Файтерс - Нанкин Манки Кингс 18 января: встречаются на стадионе "Национальный Олимпийский Спортивный центр (Beijing, Китай)" в рамках ивента "Китай, КБА 22/23 28-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Trae Golden | 37:00 | 28 | 21 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
6 | защ | Fan Zhang | 48:00 | 23 | 20 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | защ | Junjie Wang | 13:00 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | фор | Changdong Yu | 39:00 | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
10 | цен | Yuchen Zou | 16:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Chenfei Xie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Isaac Haas | 06:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Liu Ao | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Liu Chang | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Siyao Sun | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Sun Wei | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | цен | Sanning Liao | 33:00 | 20 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
7 | фор | Yong Ma | 07:00 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | фор | Jiang Man | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Weihao Li | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | фор | Kaiwen Luo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | фор | Shaojie Wang | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
55 | защ | Bryon Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | цен | Tonglin Sun | 22:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Статистика
51Владение мячом49
652-х бросков всего52
382-х реализовано29
273-х бросков всего24
83-х реализовано8
20Штрафных бросков всего33
18Штрафных бросков реализовано27
48Всего подборов37
20Подборы в нападении12
28Подборы в защите25
34Результативные передачи26
3Блок-шоты3
16Потери18
13Перехваты8
26Фолы16
1Тайм-ауты4
2Командные потери мяча2
2Командные подборы5
2302Время в лидерстве21
2Команда лидирует1
9Максимальное преимущество1
28Лидер по очкам35
18Лидер по подборам7
10Лидер по результативным передачам10