11 декабря 2022
воскресенье
11:35
Китай, КБА 22/23
12-й тур


119 23
219 23
314 26
418 20
Превью
Протокол
Пекин Роял Файтерс — Бэйджин Дакс
Протокол встречи - Пекин Роял Файтерс - Бэйджин Дакс 11 декабря: встречаются на стадионе "Национальный Олимпийский Спортивный центр (Beijing, Китай)" в рамках ивента "Китай, КБА 22/23 12-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Trae Golden | 33:00 | 14 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
6 | защ | Fan Zhang | 40:00 | 13 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | фор | Changdong Yu | 25:00 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | фор | Yong Ma | 29:00 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
10 | цен | Yuchen Zou | 27:00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Chenfei Xie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Isaac Haas | 11:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Liu Ao | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Liu Chang | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Siyao Sun | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Sun Wei | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | цен | Sanning Liao | 24:00 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Junjie Wang | 08:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | фор | Jiang Man | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Weihao Li | 05:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
16 | фор | Kaiwen Luo | 06:00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | фор | Shaojie Wang | 20:00 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
55 | цен | Tonglin Sun | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика
46Владение мячом54
552-х бросков всего52
222-х реализовано24
203-х бросков всего32
43-х реализовано10
26Штрафных бросков всего17
14Штрафных бросков реализовано14
47Всего подборов59
17Подборы в нападении21
30Подборы в защите38
14Результативные передачи26
2Блок-шоты4
14Потери12
5Перехваты8
16Фолы25
6Тайм-ауты3
1Командные потери мяча0
7Командные подборы4
68Время в лидерстве2705
2Команда лидирует3
2Максимальное преимущество26
14Лидер по очкам33
11Лидер по подборам14
4Лидер по результативным передачам6