
Высшая лига 23/24
Швеция
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Высшая лига 23/24
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Норрчёпинг Долфинс | 32 | 27 | 5 | 2912 | 2580 | 84.4 | 54 | |
2 | ![]() | Емтланд | 32 | 22 | 10 | 2712 | 2486 | 68.8 | 44 | |
3 | ![]() | Бурос Баскет | 32 | 22 | 10 | 2788 | 2537 | 68.8 | 44 | |
4 | ![]() | БК Лулеа | 32 | 22 | 10 | 2943 | 2699 | 68.8 | 44 | |
5 | ![]() | Несшё | 32 | 15 | 17 | 2786 | 2783 | 46.9 | 30 | |
6 | ![]() | Сёдертелье ББК | 32 | 15 | 17 | 2655 | 2757 | 46.9 | 30 | |
7 | ![]() | Уппсала Баскет | 32 | 11 | 21 | 2616 | 2756 | 34.4 | 22 | |
8 | ![]() | Кёпинг Старз | 32 | 6 | 26 | 2556 | 2868 | 18.8 | 12 | |
| 9 | ![]() | Умео | 32 | 4 | 28 | 2563 | 3065 | 12.5 | 8 | |








