
Суперлига 23/24
Сербия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Воеводина | 30 | 26 | 4 | 2581 | 2325 | 86.7 | 56 | |
2 | ![]() | Спартак Суботица | 30 | 24 | 6 | 2644 | 2263 | 80 | 54 | |
3 | ![]() | Златибор | 30 | 23 | 7 | 2594 | 2472 | 76.7 | 53 | |
| 4 | ![]() | Вршац | 30 | 22 | 8 | 2711 | 2517 | 73.3 | 52 | |
| 5 | ![]() | КК Слобода Ужице | 30 | 17 | 13 | 2600 | 2484 | 56.7 | 47 | |
| 6 | ![]() | КК Ждокер | 30 | 16 | 14 | 2617 | 2561 | 53.3 | 46 | |
| 7 | ![]() | СПД Раднички | 30 | 16 | 14 | 2373 | 2398 | 53.3 | 46 | |
| 8 | ![]() | Чачак 94 | 30 | 16 | 14 | 2436 | 2311 | 53.3 | 46 | |
| 9 | ![]() | КК Динамик | 30 | 13 | 17 | 2409 | 2448 | 43.3 | 43 | |
| 10 | ![]() | Металац | 30 | 12 | 18 | 2560 | 2679 | 40 | 42 | |
| 11 | ![]() | ОКК Белград | 30 | 12 | 18 | 2610 | 2735 | 40 | 42 | |
| 12 | ![]() | КК Слога | 30 | 11 | 19 | 2449 | 2545 | 36.7 | 41 | |
| 13 | ![]() | Младость Земун | 30 | 10 | 20 | 2434 | 2541 | 33.3 | 40 | |
| 14 | ![]() | Тамис | 30 | 10 | 20 | 2391 | 2567 | 33.3 | 40 | |
15 | ![]() | ОКК Нови-Пазар | 30 | 7 | 23 | 2408 | 2647 | 23.3 | 37 | |
16 | ![]() | Здравлье Лесковац | 30 | 5 | 25 | 2433 | 2757 | 16.7 | 35 | |















