
ЖХЛ 25/26
Россия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Статистика игроков
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
ЖХЛ 25/26
| № | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | СОИ | О | ВОВ | ПОВ | ВОТ | ПОТ | ВБ | ПБ | Форма | |
1 | ![]() | Агидель (ж) | 12 | 9 | 3 | 54 | 19 | 35 | 1.58 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Динамо Нева (ж) | 15 | 9 | 6 | 48 | 33 | 15 | 1.27 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Бирюса (ж) | 12 | 9 | 3 | 42 | 30 | 12 | 1.5 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Торнадо (ж) | 12 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | 1.17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | Сахалин (ж) | 12 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 0.83 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Белые медведи (ж) | 9 | 4 | 5 | 23 | 28 | -5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | СКСО (ж) | 12 | 1 | 11 | 17 | 78 | -61 | 0.17 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






