
ЛПБ 25/26
Португалия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
ЛПБ 25/26
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Бенфика | 3 | 3 | 0 | 290 | 199 | 100 | 6 | |
2 | ![]() | Оваренсе | 3 | 3 | 0 | 251 | 232 | 100 | 6 | |
3 | ![]() | Имортал | 3 | 2 | 1 | 222 | 257 | 66.7 | 5 | |
4 | ![]() | СА Келуш | 3 | 2 | 1 | 220 | 211 | 66.7 | 5 | |
5 | ![]() | Эжгейра | 3 | 2 | 1 | 280 | 252 | 66.7 | 5 | |
6 | ![]() | Спортинг | 3 | 2 | 1 | 245 | 247 | 66.7 | 5 | |
7 | ![]() | Порту | 3 | 1 | 2 | 264 | 259 | 33.3 | 4 | |
8 | ![]() | УД Оливейренсе | 3 | 1 | 2 | 262 | 269 | 33.3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Васко да Гама | 3 | 1 | 2 | 259 | 261 | 33.3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Брага | 3 | 1 | 2 | 239 | 262 | 33.3 | 4 | |
11 | ![]() | Витория Гимарайнш | 3 | 0 | 3 | 221 | 257 | 0 | 3 | |
12 | ![]() | Галитос Баррейро | 3 | 0 | 3 | 268 | 315 | 0 | 3 | |











