
ЛНБП 2023
Мексика
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Конференция
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Восточная конференция
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Фуерза Реджиа | 28 | 19 | 9 | 67.9 | 47 | 2364 | 2176 | |
2 | ![]() | Халконес де Халапа | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 44 | 2354 | 2376 | |
3 | ![]() | Гамбусинос | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 44 | 2463 | 2453 | |
4 | ![]() | Дорадос де Чихуахуа | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 41 | 2355 | 2353 | |
| 5 | ![]() | Альконес Рохос | 28 | 12 | 16 | 42.9 | 40 | 2331 | 2400 | |
| 6 | ![]() | Минерос де Закатекас | 28 | 11 | 17 | 39.3 | 39 | 2424 | 2514 | |
| 7 | ![]() | Коррекаминос Уат Виктория | 28 | 2 | 26 | 7.1 | 30 | 2354 | 2816 | |
Западная конференция
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Либетадорес Керетаро | 28 | 21 | 7 | 75 | 49 | 2528 | 2247 | |
2 | ![]() | Абехас де Леон | 28 | 19 | 9 | 67.9 | 47 | 2469 | 2318 | |
3 | ![]() | Астрос де Халиско | 28 | 19 | 9 | 67.9 | 47 | 2548 | 2340 | |
4 | ![]() | Сантос Сан Луис | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 44 | 2402 | 2309 | |
| 5 | ![]() | Пантерас Агуаскальентес | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 44 | 2450 | 2382 | |
| 6 | ![]() | Солес де Мехикали | 28 | 8 | 20 | 28.6 | 36 | 2157 | 2331 | |
| 7 | ![]() | Фресерос де Ирапуато | 28 | 8 | 20 | 28.6 | 36 | 2383 | 2567 | |













