
ЛНБП 2024
Мексика
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Конференция
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Восточная конференция
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Фуерза Реджиа | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 55 | 2721 | 2497 | |
2 | ![]() | Халконес де Халапа | 32 | 21 | 11 | 65.6 | 53 | 2795 | 2635 | |
3 | ![]() | Пантерас Агуаскальентес | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 52 | 2787 | 2703 | |
4 | ![]() | Дорадос де Чихуахуа | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 51 | 2766 | 2719 | |
5 | ![]() | Сантос Сан Луис | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 46 | 2688 | 2779 | |
6 | ![]() | Фресерос де Ирапуато | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 44 | 2821 | 2865 | |
| 7 | ![]() | Абехас де Леон | 32 | 8 | 24 | 25 | 40 | 2762 | 2914 | |
| 8 | ![]() | Коррекаминос Уат Виктория | 32 | 8 | 24 | 25 | 40 | 2556 | 2852 | |
Западная конференция
| № | Команда | И | В | П | % | О | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Астрос де Халиско | 31 | 22 | 9 | 71 | 53 | 2654 | 2530 | |
2 | ![]() | Дьаблос Рохос | 31 | 20 | 11 | 64.5 | 51 | 2839 | 2606 | |
3 | ![]() | Солес де Мехикали | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 51 | 2703 | 2641 | |
4 | ![]() | Гамбусинос | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 50 | 2714 | 2651 | |
5 | ![]() | Альконес Рохос | 32 | 16 | 16 | 50 | 48 | 2699 | 2761 | |
6 | ![]() | Эль Калор де Канкун | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 47 | 2470 | 2334 | |
| 7 | ![]() | Минерос де Закатекас | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 42 | 2479 | 2743 | |
| 8 | ![]() | Лобос Платеадос | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 39 | 2681 | 2905 | |















