
Премьер-Лига 25/26
Израиль
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
Премьер-Лига 25/26
| № | Команда | И | В | П | ВС | ПС | РС | О | Форма | |
1 | ![]() | Хапоэль Мате-Ашер | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | ![]() | Маккаби Тель-Авив | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
3 | ![]() | Айлабон | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | ![]() | Хапоэль Кфар-Саба | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | ![]() | Менаше Хадера Хефер | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | Хапоэль Кирьят Ата | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | ![]() | Маккаби Ашдод | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | Хапоэль Иерусалим | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Маккаби Ход-ха-Шарон | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Хапоэль СВА Реховот | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |









