
Национальная Лига 23/24
Израиль
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф
Плей-аут
Общая
Дома
В гостях
Национальная Лига 23/24
| № | Команда | И | В | П | О | % | ОЗ | ОП | Форма | |
1 | ![]() | Маккаби Реховот | 24 | 17 | 7 | 41 | 70.8 | 2045 | 1904 | |
2 | ![]() | Элицур Нетания | 24 | 17 | 7 | 41 | 70.8 | 1982 | 1915 | |
3 | ![]() | Ирони Нагария | 24 | 15 | 9 | 39 | 62.5 | 2096 | 1996 | |
4 | ![]() | Галил Гильбоа | 24 | 13 | 11 | 37 | 54.2 | 1861 | 1867 | |
5 | ![]() | Маккаби Ришон | 24 | 13 | 11 | 37 | 54.2 | 2099 | 2022 | |
6 | ![]() | Маккаби Ранана | 24 | 12 | 12 | 36 | 50 | 2035 | 2018 | |
7 | ![]() | Элитзур Шомрон | 24 | 12 | 12 | 36 | 50 | 2083 | 2120 | |
8 | ![]() | Элижур Ашкелон | 24 | 12 | 12 | 36 | 50 | 1980 | 1933 | |
9 | ![]() | Хапоэль Кфар-Касем | 24 | 10 | 14 | 34 | 41.7 | 1944 | 1996 | |
10 | ![]() | Сафед | 24 | 10 | 14 | 34 | 41.7 | 1903 | 1953 | |
11 | ![]() | Рамат Хашарон | 24 | 9 | 15 | 33 | 37.5 | 1840 | 1970 | |
12 | ![]() | Маккаби Маале-Адумим | 24 | 9 | 15 | 33 | 37.5 | 1871 | 1974 | |
13 | ![]() | Маккаби | 24 | 7 | 17 | 31 | 29.2 | 1987 | 2058 | |
Турнирная таблица Национальная Лига 23/24 — это всегда актуальные данные о положении команд. На Ruscore вы найдете подробную статистику: победы, поражения, набранные очки и разница мячей. Израиль, Баскетбол - следите за изменениями в режиме реального времени, чтобы быть в курсе успехов любимых команд. Вся информация о ходе турнира доступна прямо сейчас!












